<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pourquoi n&#8217;y a-t-il pas de Paint inclus dans Mac OS?</title>
	<atom:link href="http://www.toile-filante.com/2008/05/07/pourquoi-pas-de-paint-inclus-dans-mac-os/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toile-filante.com/2008/05/07/pourquoi-pas-de-paint-inclus-dans-mac-os/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:36:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Metak</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2008/05/07/pourquoi-pas-de-paint-inclus-dans-mac-os/#comment-10914</link>
		<dc:creator>Metak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/?p=285#comment-10914</guid>
		<description>un des meilleurs logiciels que je connaisse est Photofiltre, une version simplifié (voir trop) de photoshop, gratuit, très pratique pour faire certaines fois des chefs d'oeuvres.

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/21756.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un des meilleurs logiciels que je connaisse est Photofiltre, une version simplifié (voir trop) de photoshop, gratuit, très pratique pour faire certaines fois des chefs d&#8217;oeuvres.</p>
<p><a href="http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/21756.html" rel="nofollow">http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/21756.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2008/05/07/pourquoi-pas-de-paint-inclus-dans-mac-os/#comment-10735</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/?p=285#comment-10735</guid>
		<description>Merci à tous pour vos conseils.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous pour vos conseils.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2008/05/07/pourquoi-pas-de-paint-inclus-dans-mac-os/#comment-10705</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 03:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/?p=285#comment-10705</guid>
		<description>+1 pour Graphic Converter. C'est LE logiciel de reference. Utilisable gratuitement, il fait a peu pres tout, en tout cas tout ce que l'utilisateur lambda a besoin (voir meme un peu plus puisqu'il peu utiliser des filtres photoshop).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 pour Graphic Converter. C&#8217;est LE logiciel de reference. Utilisable gratuitement, il fait a peu pres tout, en tout cas tout ce que l&#8217;utilisateur lambda a besoin (voir meme un peu plus puisqu&#8217;il peu utiliser des filtres photoshop).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2008/05/07/pourquoi-pas-de-paint-inclus-dans-mac-os/#comment-10608</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 14:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/?p=285#comment-10608</guid>
		<description>Je mettrais plutôt Picasa en concurrence avec iPhoto. Ce sont plutôt des outils de visualisation et d'organisation de photos, pas de traitements d'images.
Alors oui on a accès aux fonctions de base : recadrer, enlever les yeux rouges, cela permet de faire les premières retouches.

Ce que je cherche c'est justement quelque chose entre Photoshop et  iPhoto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je mettrais plutôt Picasa en concurrence avec iPhoto. Ce sont plutôt des outils de visualisation et d&#8217;organisation de photos, pas de traitements d&#8217;images.<br />
Alors oui on a accès aux fonctions de base : recadrer, enlever les yeux rouges, cela permet de faire les premières retouches.</p>
<p>Ce que je cherche c&#8217;est justement quelque chose entre Photoshop et  iPhoto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anne_W</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2008/05/07/pourquoi-pas-de-paint-inclus-dans-mac-os/#comment-10501</link>
		<dc:creator>Anne_W</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/?p=285#comment-10501</guid>
		<description>Ah, j'ai oublié...
Picasa indexe toutes les photos et images présentes sur l'ordinateur... Très pratique pour en retrouver une quand on ne sait plus où elle est et qu'il y en a plusieurs milliers sur le(s) disque(s) dur(s)

Mais encore une fois, je n'ai jamais eu de Mac... Peut-être que ce type de recherche est natif dans le monde de la pomme ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, j&#8217;ai oublié&#8230;<br />
Picasa indexe toutes les photos et images présentes sur l&#8217;ordinateur&#8230; Très pratique pour en retrouver une quand on ne sait plus où elle est et qu&#8217;il y en a plusieurs milliers sur le(s) disque(s) dur(s)</p>
<p>Mais encore une fois, je n&#8217;ai jamais eu de Mac&#8230; Peut-être que ce type de recherche est natif dans le monde de la pomme ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anne_W</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2008/05/07/pourquoi-pas-de-paint-inclus-dans-mac-os/#comment-10500</link>
		<dc:creator>Anne_W</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/?p=285#comment-10500</guid>
		<description>Je n'ai pas de Mac, mais l'un des meilleurs logiciels que je connaisse et l'un des plus simple à utiliser, c'est picasa... De Google. apparemment, il y a une version Mac, moi j'utilise la version Windows, elle fait tout ce dont j'ai besoin de base : retouches classiques, recadrage, yeux rouges, rotation, quelques effets style sepia ou autres et SURTOUT, un compresseur jpeg très performant pour publier sur le web des images de bonne qualité pas très lourdes (voir exemples sur mon blog).

Sinon, sur le web flickr ou celui que j'ai découvert récemment : http://www.photoshop.com/express
qui propose les mêmes fonctions, et un espace de stockage de 2 Go</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas de Mac, mais l&#8217;un des meilleurs logiciels que je connaisse et l&#8217;un des plus simple à utiliser, c&#8217;est picasa&#8230; De Google. apparemment, il y a une version Mac, moi j&#8217;utilise la version Windows, elle fait tout ce dont j&#8217;ai besoin de base : retouches classiques, recadrage, yeux rouges, rotation, quelques effets style sepia ou autres et SURTOUT, un compresseur jpeg très performant pour publier sur le web des images de bonne qualité pas très lourdes (voir exemples sur mon blog).</p>
<p>Sinon, sur le web flickr ou celui que j&#8217;ai découvert récemment : <a href="http://www.photoshop.com/express" rel="nofollow">http://www.photoshop.com/express</a><br />
qui propose les mêmes fonctions, et un espace de stockage de 2 Go</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2008/05/07/pourquoi-pas-de-paint-inclus-dans-mac-os/#comment-10399</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/?p=285#comment-10399</guid>
		<description>Voila à quoi sert un blog, à partager. :)
Merci Claire je ne connaissais pas Graphic Converter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voila à quoi sert un blog, à partager. <img src='http://www.toile-filante.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Merci Claire je ne connaissais pas Graphic Converter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claire</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2008/05/07/pourquoi-pas-de-paint-inclus-dans-mac-os/#comment-10394</link>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/?p=285#comment-10394</guid>
		<description>Le meilleur que je connaisse c'est Graphic Converter, payant, mais utilisable gratuitement dans sa version bridée (le n° licence débloque certaine fonctionnalité) .
Même en bridée; il est bien plus performant que Paint !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le meilleur que je connaisse c&#8217;est Graphic Converter, payant, mais utilisable gratuitement dans sa version bridée (le n° licence débloque certaine fonctionnalité) .<br />
Même en bridée; il est bien plus performant que Paint !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
