<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Blog : Comment obtenir 2000 abonnés à son flux RSS en 12 jours</title>
	<atom:link href="http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:31:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Va Crever</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-19081</link>
		<dc:creator>Va Crever</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-19081</guid>
		<description>Merci pour l'article. Intéressant ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;article. Intéressant <img src='http://www.toile-filante.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 conseils pour augmenter le nombre d&#8217;abonnés à vos flux RSS at ifeedgood : rss, syndication de contenu</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-868</link>
		<dc:creator>5 conseils pour augmenter le nombre d&#8217;abonnés à vos flux RSS at ifeedgood : rss, syndication de contenu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 15:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-868</guid>
		<description>[...] billet vient du blog toile filante merci à Thomas de me permettre de republier cette article.  Et ce n&#8217;est qu&#8217;un début,  en attenndant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] billet vient du blog toile filante merci à Thomas de me permettre de republier cette article.  Et ce n&#8217;est qu&#8217;un début,  en attenndant [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thibault</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-867</link>
		<dc:creator>thibault</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 13:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-867</guid>
		<description>Là, d'accord :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Là, d&#8217;accord <img src='http://www.toile-filante.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-866</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 12:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-866</guid>
		<description>@Philippe : Comme le dit Thibault &lt;a href="www.feedburner.com" rel="nofollow"&gt;Feedburner&lt;/a&gt; est le meilleur moyen (et le plus simple) pour connaitre les statistiques de son flux RSS.

@thibault : je suis d'accord avec toi, le chiffre 2000 n'est atteignable que par un blog anglophone (ou chinois ;) ). Ce qui est intéressant c'est les raisons de ce succès, pas le chiffre atteint au final. Un blog francophone pourrait avoir un résultat similaire dans une moindre proportion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Philippe : Comme le dit Thibault <a href="www.feedburner.com" rel="nofollow">Feedburner</a> est le meilleur moyen (et le plus simple) pour connaitre les statistiques de son flux RSS.</p>
<p>@thibault : je suis d&#8217;accord avec toi, le chiffre 2000 n&#8217;est atteignable que par un blog anglophone (ou chinois <img src='http://www.toile-filante.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ). Ce qui est intéressant c&#8217;est les raisons de ce succès, pas le chiffre atteint au final. Un blog francophone pourrait avoir un résultat similaire dans une moindre proportion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thibault</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-865</link>
		<dc:creator>thibault</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 10:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-865</guid>
		<description>Mouais, en fait, j'ai malheureusement l'impression que tout ceci est plus facile pour un blog anglophone. Je ne sais pas combien de visiteurs peut amener une première page sur digg ou delicious, mais ça me parait suffire pour récupérer d'un coup 2000 abonnés.

Vivement le même effet avec scoopeo :)

Philippe &#62; FeedBurner est LE service pour obtenir des stats des flux RSS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mouais, en fait, j&#8217;ai malheureusement l&#8217;impression que tout ceci est plus facile pour un blog anglophone. Je ne sais pas combien de visiteurs peut amener une première page sur digg ou delicious, mais ça me parait suffire pour récupérer d&#8217;un coup 2000 abonnés.</p>
<p>Vivement le même effet avec scoopeo <img src='http://www.toile-filante.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Philippe &gt; FeedBurner est LE service pour obtenir des stats des flux RSS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philippe Lestang</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-864</link>
		<dc:creator>Philippe Lestang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 09:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/04/23/blog-comment-obtenir-2000-abonnes-a-son-flux-rss-en-12-jours/#comment-864</guid>
		<description>Merci pour cet article. La question en amont, que vous avez peut-être traitée dans un autre billet, est tout simplement de savoir comment avoir des statistiques de son flux RSS! J'ai lu encore récemment un billet dont l'auteur disait que certains sites ne mettaient pas trop en avant leurs flux RSS parce qu'ils n'avaient pas de statistiques sur les lecteurs utilisant ce canal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article. La question en amont, que vous avez peut-être traitée dans un autre billet, est tout simplement de savoir comment avoir des statistiques de son flux RSS! J&#8217;ai lu encore récemment un billet dont l&#8217;auteur disait que certains sites ne mettaient pas trop en avant leurs flux RSS parce qu&#8217;ils n&#8217;avaient pas de statistiques sur les lecteurs utilisant ce canal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
