<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Yahoo! pipes : comment ça marche?</title>
	<atom:link href="http://www.toile-filante.com/2007/02/19/yahoo-pipes-comment-ca-marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/19/yahoo-pipes-comment-ca-marche/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:42:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Toile-filante &#187; Le meilleur de Toile-filante</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/19/yahoo-pipes-comment-ca-marche/#comment-765</link>
		<dc:creator>Toile-filante &#187; Le meilleur de Toile-filante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 16:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/02/19/yahoo-pipes-comment-ca-marche/#comment-765</guid>
		<description>[...] Yahoo! pipes : comment ça marche? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! pipes : comment ça marche? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/19/yahoo-pipes-comment-ca-marche/#comment-62</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 18:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/02/19/yahoo-pipes-comment-ca-marche/#comment-62</guid>
		<description>non je n'ai pas encore testé le truc... il faut que je trouve 30 minutes pour creuser un peu l'outil qui a l'air pas mal en effet ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non je n&#8217;ai pas encore testé le truc&#8230; il faut que je trouve 30 minutes pour creuser un peu l&#8217;outil qui a l&#8217;air pas mal en effet <img src='http://www.toile-filante.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/19/yahoo-pipes-comment-ca-marche/#comment-61</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 03:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/02/19/yahoo-pipes-comment-ca-marche/#comment-61</guid>
		<description>Parce que je parle de ton blog...hein? ;) ;) ;)

Sinon je sais pas si tu as essayé de t'amuser un peu avec Yahoo! Pipes, je sens que le truc est super puissant...
J'aime beaucoup &lt;a href="http://www.readwriteweb.com/archives/yahoo_pipes_web_database.php" rel="nofollow"&gt;cet article de Read/Write Web&lt;/a&gt; qui décrit Yahoo! Pipes comme l'outil pour accéder à cet immense base de données qu'est le Web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parce que je parle de ton blog&#8230;hein? <img src='http://www.toile-filante.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ;) <img src='http://www.toile-filante.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sinon je sais pas si tu as essayé de t&#8217;amuser un peu avec Yahoo! Pipes, je sens que le truc est super puissant&#8230;<br />
J&#8217;aime beaucoup <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/yahoo_pipes_web_database.php" rel="nofollow">cet article de Read/Write Web</a> qui décrit Yahoo! Pipes comme l&#8217;outil pour accéder à cet immense base de données qu&#8217;est le Web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/19/yahoo-pipes-comment-ca-marche/#comment-60</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 02:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/02/19/yahoo-pipes-comment-ca-marche/#comment-60</guid>
		<description>très bien présenté cet exemple!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bien présenté cet exemple!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
