<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Introduction au mind map</title>
	<atom:link href="http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:35:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Toile-filante &#187; 3 outils de mind mapping en ligne</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/#comment-313</link>
		<dc:creator>Toile-filante &#187; 3 outils de mind mapping en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 18:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/#comment-313</guid>
		<description>[...] Pour rappel, le concept de mind map fut créé par Tony Buzan qui le définit lui même comme &#8220;le couteau suisse du cerveau&#8221;. Il permet en gros d&#8217;organiser ses idées mais peut avoir un tas d&#8217;autres applications utiles. Pour plus de détails je vous conseille mon billet : Introduction au mind map. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour rappel, le concept de mind map fut créé par Tony Buzan qui le définit lui même comme &#8220;le couteau suisse du cerveau&#8221;. Il permet en gros d&#8217;organiser ses idées mais peut avoir un tas d&#8217;autres applications utiles. Pour plus de détails je vous conseille mon billet : Introduction au mind map. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/#comment-312</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 14:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/#comment-312</guid>
		<description>Merci à vous deux pour m'avoir signalé cette erreur. C'est corrigé.
En effet Mind manager n'est gratuit que pendant 21 jours...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à vous deux pour m&#8217;avoir signalé cette erreur. C&#8217;est corrigé.<br />
En effet Mind manager n&#8217;est gratuit que pendant 21 jours&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De passage</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/#comment-311</link>
		<dc:creator>De passage</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 13:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/#comment-311</guid>
		<description>Excellente article mais petite erreur :
Freemind est libre et gratuit, mais Mindmanger n'est gratuit que pour 30 jours...

Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente article mais petite erreur :<br />
Freemind est libre et gratuit, mais Mindmanger n&#8217;est gratuit que pour 30 jours&#8230;</p>
<p>Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: epystemic</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/#comment-310</link>
		<dc:creator>epystemic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 05:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/#comment-310</guid>
		<description>Bravo, bonne synthèse des avantages et des bénéfices du mind mapping et qui recouvrent largement ceux que je mets en évidence auprès des personnes que je forme à la prise de notes (sur base des cartes mentales). Dans ce cadre là, j'ai l'habitude de dire que ce qu'il est important d'écrire sur ses cartes, c'est ce qu'on ne sait pas, mais surtout des déclencheurs (triggers) qui nous rappelle tout ce qu'on sait (on ne note donc pas ce qu'on sait déjà.
Petite remarque mineur, le logiciel Mind Manager est répertorié dans la liste des logiciels gratuits. Ce n'est vrai que pour les 21 premiers jours d'utilisation... mais l'expérience montre qu'une bonne utilisation du logiciel (au delà du simple dessin de cartes) vaut largement le prix demandé...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo, bonne synthèse des avantages et des bénéfices du mind mapping et qui recouvrent largement ceux que je mets en évidence auprès des personnes que je forme à la prise de notes (sur base des cartes mentales). Dans ce cadre là, j&#8217;ai l&#8217;habitude de dire que ce qu&#8217;il est important d&#8217;écrire sur ses cartes, c&#8217;est ce qu&#8217;on ne sait pas, mais surtout des déclencheurs (triggers) qui nous rappelle tout ce qu&#8217;on sait (on ne note donc pas ce qu&#8217;on sait déjà.<br />
Petite remarque mineur, le logiciel Mind Manager est répertorié dans la liste des logiciels gratuits. Ce n&#8217;est vrai que pour les 21 premiers jours d&#8217;utilisation&#8230; mais l&#8217;expérience montre qu&#8217;une bonne utilisation du logiciel (au delà du simple dessin de cartes) vaut largement le prix demandé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toile-filante &#187; Créer vos mind maps en ligne avec Mindomo</title>
		<link>http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/#comment-290</link>
		<dc:creator>Toile-filante &#187; Créer vos mind maps en ligne avec Mindomo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 15:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toile-filante.com/2007/02/13/introduction-au-mind-map/#comment-290</guid>
		<description>[...] Pour ceux qui ne connaissent pas le mind mapping je vous conseille de commencer par lire ce billet : Introduction au mind map. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour ceux qui ne connaissent pas le mind mapping je vous conseille de commencer par lire ce billet : Introduction au mind map. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
